THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại: TOPCon cells | Số lượng Cell: 132 cells | |||
Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 32.8 kg | |||
Hiệu suất quang năng: 23.0 % | Kích thước: 2382 ˣ 1134 ˣ 30 mm | |||
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN * | Hiệu suất hai mặt kính ** | |||
5% | 10% | 20% | ||
CS6.2 | 66TB-620 | |||
Công suất cực đại (Pmax) | 620 W | 651 W | 644 W | 702 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41.2 V | 41.2 V | 41.2 V | 41.2 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 15.06 A | 15.81 A | 16.57 A | 18.07 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.4 V | 48.4 V | 48.4 V | 48.4 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 16.08 A | 16.88 A | 17.69 A | 19.30 A |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 23.0 % | 24.1 % | 25.2 % | 27.5 % |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C~+85°C | |||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1500V (IEC/UL) | |||
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 29 (UL 61730) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |||
Dòng cực đại cầu chì | 35 A | |||
Phân loại | Hạng A | |||
Dung sai công suất | 0 ~ +10 W | |||
Công suất hai mặt*** | 80% | |||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m² , tỷ trọng khí quyển là 1.5 AM, nhiệt độ tế bào quang điện là 25⁰C | ||||
** Lợi ích hai mặt: Lợi ích bổ sung từ mặt sau so với công suất của mặt trước trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Nó phụ thuộc vào cách lắp đặt (cấu trúc, chiều cao, góc nghiêng, v.v.) và độ phản xạ của mặt đất. | ||||
***Công suất hai mặt = Pmaxrear / Pmaxfront, cả Pmaxrear và Pmaxfront đều được thử nghiệm dưới điều kiện tiêu chuẩn (STC), Độ dung sai lệch: ± 5%. | ||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||||
CS6.2 | 66TB-620 | |||
Công suất cực đại (Pmax) | 469 W | |||
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.0 V | |||
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 12.04 A | |||
Điện áp mạch hở (Voc) | 45.8 V | |||
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 12.97 A | |||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió là 1 m/s. | ||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||||
Loại tế bào quang điện | TOPCon cells | |||
Số lượng cell | 132 [2 X (11 X 6)] | |||
Kích thước | 2382 x 1134 x 30 mm (93.8 x 44.6 x 1.18 in) | |||
Cân nặng | 32.3 kg (72.3 Ibs) | |||
Kính mặt trước | Kính cường lực 2.0 mm có lớp phủ chống phản xạ. | |||
Kính mặt sau | Kính cường lực 2.0 mm | |||
Chất liệu khung | Hợp kim nhôm anod hóa | |||
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |||
Cáp điện | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | |||
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | 300 mm (11,8 in) (+) / 200 mm (7,9 in) (-) hoặc chiều dài tùy chỉnh* | |||
Jack kết nối | T6 or MC4-EVO2 or MC4-EVO2A | |||
Quy cách đóng gói | 36 tấm / pallet | |||
Số tấm trong container 40’ | 720 tấm | |||
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.29 % / °C | |||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.25 % / °C | |||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |||
Nhiệt độ vận hành của cell | 41 +/- 3 °C |
- DATASHEET sản phẩm: