Ưu điểm cốt lõi:
Mô-đun Hi-MO X10 được sản xuất trên công nghệ pin HPBC 2.0, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng và bước nhảy vọt về công nghệ cho các sản phẩm BC của LONGi.
- Công nghệ HPBC 2.0 mang đến hiệu suất chuyển đổi cao đạt 24.8%
- Sử dụng tấm wafer silicon TaiRay loại N cao cấp, độ tin khiết cao, mang đến hiệu suất cao hơn và cải thiện độ bền
- Cấu trúc 0BB và thanh cái mặt sau, cho phép tăng công suất lên 5W, cải thiện độ thẩm mỹ và mở ra tương lai mới cho công nghệ tấm pin 2 mặt
- Chống bóng râm, ngăn ngừa quá nhiệt cục bộ, chống lão hoá do nhiệt độ cao, tia UV, cát bay, tuyết,…
- Tấm nền wafer silicon TaiRay cho độ bền cao hơn, có khả năng chống ứng suất và ngăn ngừa vết nứt nhỏ ở cấp độ hệ thống vượt trội.
- Hiệu suất duy trì trên 30 năm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: China | Cân nặng: 28.5 kg |
Hiệu suất quang năng: 23.9% | Kích thước: 2382 ˣ 1134 ˣ 30 mm |
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
LR7-72HVH | 645M | |
Công suất cực đại (Pmax) | 645 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 44.46 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 14.51 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 53.80 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 15.21 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 23.9 % | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C~+85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | DC1500V (IEC) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | IEC Hạng C | |
Dòng cực đại cầu chì | 25 A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ 3% | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m² , tỷ trọng khí quyển là 1.5 AM, nhiệt độ tế bào quang điện là 25⁰C | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
LR7-72HTHF | 645M | |
Công suất cực đại (Pmax) | 491 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 42.25 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 11.63 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 51.13 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 12.22 A | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió là 1 m/s. | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 (6×24) | |
Kích thước | 2382 x 1134 x 30 mm | |
Cân nặng | 28.5 kg | |
Kính cường lực | Kính đơn, kính cường lực chịu nhiệt 3.2mm | |
Chất liệu khung | Khung hợp kim nhôm anodized | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt | |
Cáp điện | ||
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | 4mm2, +400, -200mm/±1400mm hoặc chiều dài tùy chỉnh | |
Jack kết nối | MC4 | |
Quy cách đóng gói | 36 tấm / pallet | |
Số tấm trong container | 144 tấm/contener 20′ GP, 720 tấm/contener 40′ HC | |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ số nhiệt độ dòng điện ngắn mạch | +0.050 % / °C | |
Hệ số nhiệt độ điệ áp hở mạch | -0.200 % / °C | |
Hệ số nhiệt độ công suất cực đại | -0.260 % / °C | |
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 °C |
DATASHEET sản phẩm:
Longi Himo X10